目標別コース
Course
他にはない 実践トレーニング と ロールプレイング 導入スクール
一人ひとりの目標とスキルに合わせた「実践中心で本当に必要な学習」遠回りせず目標達成に向かう
アプリケーション操作の習得(オプション)から基礎~応用~実践まで丁寧に学習可能

学べるスキル一覧表 (参考)

結果的に安価な創人塾の受講料
Course Fee
受講期間:6か月 アフターサポート:6か月 合計12か月
「入会後に追加料金ばかりだった」「最初からプロレベルの力を身につけたかったのに」これはよく耳にする話です。創人塾は、結果的に安価な受講料設定と明朗な表記を心がけています。
- 明確な料金体系:アプリケーション(Illustrator/Photoshop)の操作を習得済みの方は「アプリケーション習得コース」は不要。
- 追加料金なし:受講後に「ポートフォリオ添削」「実案件模擬」「個別フィードバック」などで別料金が発生することはありません。
- 最初からプロ視点:現役デザイナーによる実務ベースの個別指導で、卒業後すぐに仕事に活かせるスキルが身につきます。
他社スクールとの受講料比較
スクール名 | 受講料表記 | 実務スキル習得に必要な総額 | 備 考 |
---|---|---|---|
A社 | 約100,000円 | 約400,000円以上 | 実務スキルを学ぶには別コース追加が必須。ポートフォリオ添削なども別料金。 |
B社 | 約150,000円 | 約500,000円以上 | 基礎コースと実務コースが分かれており、両方の受講が必要。 |
C社 | 約90,000円 | 約350,000円以上 | 実務経験のある講師による指導はオプション。案件体験も別料金。 |
創人塾 | 210,000円〜390,000円 ※コース別に明朗な受講料表記 ※キャンペーン最大適用時 | 210,000円〜390,000円* コース別に明朗な受講料表記 キャンペーン最大適用時 ※オプションのアプリ習得コース料含む | 最初から実務ベースで学べる。追加料金なし。アプリ操作習得済みの方は更にお得。 |
- お支払方法:銀行振込またはクレジットカード決済(Visa / Mastercard / Amex / JCB / Diners Club / Discover)
- ほかに必要なものと費用:PC、インターネット環境、Adobe Photoshop & Adobe Illustrator(⑤ベーシックコースはご希望者のみ)、Webサーバー & 独自ドメイン取得(①②コースのみ・他コースはご希望者のみ)
コース | 対 象 | 通常受講料(税別) | 5/31までのキャンペーン 最大割引適用時(税別) |
---|---|---|---|
入会金 | 事務手数料 ほか | 0円 | |
⓪ アプリケーション習得コース | 初心者向けオプション(2か月間) ※単体での受講はできません ・PhotoshopとIllustratorに触れたことがない方 ・触れたことはあるが自信がない方 | 60,000円 | ※適用外 |
① Web -マスターコース | Webデザイナーとしてフリーランスを目指している方 | 330,000円 | |
② Web - キャリアチェンジコース | Webデザイナーへの転職を目指している方 | 300,000円 | |
③ グラフィック - マスターコース | グラフィックデザイナーとしてフリーランスを目指している方 | 330,000円 | |
④ グラフィック - キャリアチェンジコース | グラフィックデザイナーへの転職を目指している方 | 300,000円 | |
⑤ ベーシックコース | デザイナーを目指してはいない「中小企業・小規模企業経営者向け」 ご自身のスキルアップを図り、自社・自店の営業活動に役立てたい方 | 210,000円 |


