他にはない 実践トレーニング と ロールプレイング 導入スクール
Course
遠回りせず目標達成に向かう!6か月・9か月・12か月から選んで自分のペースで学習!
一人ひとりの目標とスキルに合わせた「実践中心で本当に必要な学習」
アプリケーション操作の習得から基礎~応用~実践まで丁寧に学習可能
他スクールとの受講料比較
Course Fee
「入会後に追加料金ばかりだった」「最初からプロレベルの力を身につけたかったのに」これはよく耳にする話です。創人塾は、結果的に安価な受講料設定と明朗な表記を心がけています。
- 追加料金なし:受講後に「ポートフォリオ添削」「実案件模擬」「個別フィードバック」などで別料金が発生することはありません。
- 最初からプロ視点:現役デザイナーによる実務ベースの個別指導で、卒業後すぐに仕事に活かせるスキルが身につきます。
スクール名 | 受講料表記 | 実務スキル習得に必要な総額 | 備 考 |
---|---|---|---|
A社 | 約100,000円 | 約400,000円以上 | 実務スキルを学ぶには別コース追加が必須。ポートフォリオ添削なども別料金。 |
B社 | 約150,000円 | 約500,000円以上 | 基礎コースと実務コースが分かれており、両方の受講が必要。 |
C社 | 約90,000円 | 約350,000円以上 | 実務経験のある講師による指導はオプション。案件体験も別料金。 |
創人塾 | 250,000円〜370,000円 ※プラン・お支払方法による明朗な受講料表記 ※割引キャンペーン最大適用時 | 250,000円〜370,000円* ※プラン・お支払方法による明朗な受講料表記 ※割引キャンペーン最大適用時 | 経験豊富なコーチ・講師による指導で最初から実務ベースで学べる。質疑応答・デザイン添削回数無制限。追加料金なし。 |
創人塾の受講料
Course Fee
2025年6月25日よりコースを大幅改修いたしました
現在実施中の割引キャンペーン:すべて適用時は30.6%OFF!
- 入会費(事務手数料):3万円→ 0円
- カウンセリング中もしくはカウンセリング実施日じゅうの即日入会:一律 5万円OFF
- 夏の学習応援キャンペーン:一律 5万円OFF(8月末まで)
- お友だちと一緒にご入会:お一人につき 1万円OFF
※添削コースのサブスクは対象外
※分割払いはクレジット決済のみ
グラフィック/Webデザイナーコース
(赤文字:キャンペーン最大適用時) | 一括払い | 2回払い | 6回払い※ | 9回払い※ | 12回払い※ | 15回払い※ |
---|---|---|---|---|---|---|
入会金 (事務手数料ほか) | 30,000円 0円 | |||||
6か月プラン | 360,000円 250,000円 | 180,000円 125,000円 | 65,000円 月/46,667円 | 46,667円 月/34,444円 | ||
9か月プラン | 420,000円 310,000円 | 210,000円 155,000円 | 75,000円 月/56,667円 | 80,000円 月/41,111円 | 42,500円 月/33,333円 | |
12か月プラン | 480,000円 370,000円 | 240,000円 185,000円 | 85,000円 月/66,667円 | 90,000円 月/47,778円 | 95,000円 月/38,333円 | 40,000円 月/32,667円 |
デザインブラッシュアップ添削コース
一括払い(銀行振込・クレジットカード決済) | サブスク | |
---|---|---|
入会金 (事務手数料ほか) | ||
1か月毎:6作品まで ※フィードバック後の再提出1回(1作品につき合計2回提出可) | 24,200円 | 24,200円 |
3か月パック:トータル18作品まで ※フィードバック後の再提出1回(1作品につき合計2回提出可) | 66,000円 |
- お支払方法:銀行振込またはクレジットカード決済(Visa / Mastercard / Amex / JCB / Diners Club / Discover)
- ほかに必要なものと費用:PC、インターネット環境、Adobe製品利用料(Adobeと契約)、Webサーバー & 独自ドメイン取得(Webデザイナー志望およびご希望者のみ/各Webサーバー会社と契約)